Цени

Апартаменти
Вход Апартамент Етаж Тип Изложение Тераса Изба Обща площ Цена Статус
1 АП.1 4 двустаен СИ изба 01 92.13 кв.м - Продаден
1 АП.2 4 двустаен ЮИ изба 02 94.57 кв.м - Продаден
1 АП.3 4 двустаен Ю 68.08 кв.м - Продаден
1 АП.4 4 двустаен Ю 81.06 кв.м - Продаден
1 АП.5 4 двустаен Ю 69.56 кв.м - Продаден
1 АП.6 4 двустаен С изба 03 60.22 кв.м - Продаден
1 АП.7 4 тристаен С 90.21 кв.м - Продаден
1 АП.8 5 двустаен СИ изба 04 69.51 кв.м - Продаден
1 АП.9 5 двустаен ЮИ изба 05 69.59 кв.м - Продаден
1 АП.10 5 двустаен Ю 68.08 кв.м - Продаден
1 АП.11 5 двустаен Ю 67.60 кв.м - Продаден
1 АП.12 5 двустаен Ю 69.56 кв.м - Продаден
1 АП.13 5 двустаен С изба 06 59.37 кв.м - Продаден
1 АП.14 5 тристаен С 90.21 кв.м - Продаден
1 АП.15 6 двустаен СИ изба 07 68.34 кв.м - Продаден
1 АП.16 6 двустаен ЮИ изба 08 69.18 кв.м - Продаден
1 АП.17 6 двустаен Ю изба 09 69.94 кв.м - Продаден
1 АП.18 6 двустаен Ю 67.26 кв.м - Продаден
1 АП.19 6 двустаен Ю 69.21 кв.м - Продаден
1 АП.20 6 двустаен С изба 10 59.41 кв.м - Продаден
1 АП.21 6 тристаен С 89.76 кв.м - Продаден
1 АП.22 7 двустаен СИ изба 11 68.57 кв.м - Продаден
1 АП.23 7 двустаен ЮИ изба 12 68.52 кв.м - Продаден
1 АП.24 7 двустаен Ю изба 13 69.86 кв.м - Продаден
1 АП.25 7 двустаен Ю изба 14 69.37 кв.м - Продаден
1 АП.26 7 двустаен Ю 69.21 кв.м - Продаден
1 АП.27 7 двустаен С изба 15 61.12 кв.м - Продаден
1 АП.28 7 тристаен С 89.76 кв.м - Продаден
1 АП.29 8 двустаен СИ изба 16 70.89 кв.м - Продаден
1 АП.30 8 двустаен ЮИ изба 17 70.39 кв.м - Продаден
1 АП.31 8 двустаен Ю изба 18 71.74 кв.м - Продаден
1 АП.32 8 двустаен Ю изба 19 71.43 кв.м - Продаден
1 АП.33 8 двустаен Ю 69.21 кв.м - Продаден
1 АП.34 8 двустаен С изба 20 61.33 кв.м - Продаден
1 АП.35 8 тристаен С 89.76 кв.м - Продаден
1 АП.36 9 двустаен СИ изба 21 70.57 кв.м - Продаден
1 АП.37 9 двустаен ЮИ изба 22 70.56 кв.м - Продаден
1 АП.38 9 двустаен Ю изба 23 70.86 кв.м - Продаден
1 АП.39 9 двустаен Ю изба 24 70.38 кв.м - Продаден
1 АП.40 9 двустаен Ю 69.21 кв.м - Продаден
1 АП.41 9 двустаен С изба 25 60.27 кв.м - Продаден
1 АП.42 9 тристаен С 89.76 кв.м - Продаден
1 АП.43 10 - 11 двустаен СИ покривна тераса изба 26 140.40 кв.м - Продаден
1 АП.44 10 - 11 двустаен ЮИ покривна тераса изба 27 140.19 кв.м - Продаден
1 АП.45 10 - 11 двустаен Ю покривна тераса 135.17 кв.м - Продаден
1 АП.46 10 - 11 двустаен Ю покривна тераса 135.29 кв.м - Продаден
1 АП.47 10 - 11 двустаен Ю покривна тераса 198.15 кв.м - Свободен
1 АП.48 10 двустаен С изба 28 60.30 кв.м - Продаден
1 АП.49 10 - 11 тристаен С покривна тераса 220.64 кв.м - Свободен
2 АП.1 3 двустаен И 64.10 кв.м - Продаден
2 АП.2 3 двустаен З изба 29 63.51 кв.м - Продаден
2 АП.3 3 двустаен З 61.30 кв.м - Продаден
2 АП.4 3 тристаен ЮЗ 103.90 кв.м - Продаден
2 АП.5 3 двустаен Ю 61.00 кв.м - Продаден
2 АП.6 3 двустаен Ю 61.17 кв.м - Продаден
2 АП.7 3 двустаен Ю 61.00 кв.м - Продаден
2 АП.8 3 двустаен Ю 61.00 кв.м - Продаден
2 АП.9 3 двустаен И изба 30 71.33 кв.м - Продаден
2 АП.10 3 тристаен СИ 91.56 кв.м - Продаден
2 АП.11 4 двустаен И 68.75 кв.м - Продаден
2 АП.12 4 двустаен З 64.44 кв.м - Продаден
2 АП.13 4 двустаен З 61.30 кв.м - Продаден
2 АП.14 4 тристаен ЮЗ 103.9 кв.м - Продаден
2 АП.15 4 двустаен Ю 61.00 кв.м - Продаден
2 АП.16 4 двустаен Ю 61.17 кв.м - Продаден
2 АП.17 4 двустаен Ю изба 143 65.68 кв.м - Продаден
2 АП.18 4 двустаен Ю 61.00 кв.м - Продаден
2 АП.19 4 двустаен И изба 31 71.43 кв.м - Продаден
2 АП.20 4 тристаен СИ 95.37 кв.м - Продаден
2 АП.21 5 двустаен И 68.75 кв.м - Продаден
2 АП.22 5 двустаен З 64.44 кв.м - Продаден
2 АП.23 5 двустаен З 61.30 кв.м - Продаден
2 АП.24 5 тристаен ЮЗ 103.90 кв.м - Продаден
2 АП.25 5 двустаен Ю 61.00 кв.м - Продаден
2 АП.26 5 двустаен Ю 61.17 кв.м - Продаден
2 АП.27 5 двустаен Ю 61.00 кв.м - Продаден
2 АП.28 5 двустаен Ю 61.00 кв.м - Продаден
2 АП.29 5 двустаен И изба 32 70.69 кв.м - Продаден
2 АП.30 5 тристаен СИ 95.37 кв.м - Продаден
2 АП.31 6 двустаен И 68.40 кв.м - Продаден
2 АП.32 6 двустаен З 64.11 кв.м - Продаден
2 АП.33 6 двустаен З 60.99 кв.м - Продаден
2 АП.34 6 тристаен ЮЗ 103.38 кв.м - Продаден
2 АП.35 6 двустаен Ю 60.69 кв.м - Продаден
2 АП.36 6 двустаен Ю 60.86 кв.м - Продаден
2 АП.37 6 двустаен Ю 60.69 кв.м - Продаден
2 АП.38 6 двустаен Ю 60.69 кв.м - Продаден
2 АП.39 6 двустаен И изба 33 70.32 кв.м - Продаден
2 АП.40 6 тристаен СИ 94.89 кв.м - Продаден
2 АП.41 7 двустаен И 68.40 кв.м - Продаден
2 АП.42 7 двустаен З 64.11 кв.м - Продаден
2 АП.43 7 двустаен З 60.99 кв.м - Продаден
2 АП.44 7 тристаен ЮЗ изба 142 107.33 кв.м - Продаден
2 АП.45 7 двустаен Ю 60.69 кв.м - Продаден
2 АП.46 7 двустаен Ю 60.86 кв.м - Продаден
2 АП.47 7 двустаен Ю 60.69 кв.м - Продаден
2 АП.48 7 двустаен Ю 60.69 кв.м - Продаден
2 АП.49 7 двустаен И изба 34 70.32 кв.м - Продаден
2 АП.50 7 тристаен СИ 94.89 кв.м - Продаден
2 АП.51 8 двустаен И 68.40 кв.м - Продаден
2 АП.52 8 двустаен З 64.11 кв.м - Продаден
2 АП.53 8 двустаен З 60.99 кв.м - Продаден
2 АП.54 8 тристаен ЮЗ изба 77 108.67 кв.м - Продаден
2 АП.55 8 двустаен Ю изба 144 65.12 кв.м - Продаден
2 АП.56 8 двустаен Ю изба 137 65.92 кв.м - Продаден
2 АП.57 8 двустаен Ю 60.69 кв.м - Продаден
2 АП.58 8 двустаен Ю 60.69 кв.м - Продаден
2 АП.59 8 двустаен И изба 35 70.45 кв.м - Продаден
2 АП.60 8 тристаен СИ 94.89 кв.м - Продаден
2 АП.61 9 двустаен И 68.40 кв.м - Продаден
2 АП.62 9 двустаен З 64.11 кв.м - Продаден
2 АП.63 9 двустаен З 60.99 кв.м - Продаден
2 АП.64 9 тристаен ЮЗ изба 140 108.45 кв.м - Продаден
2 АП.65 9 двустаен Ю 60.69 кв.м - Продаден
2 АП.66 9 двустаен Ю 60.86 кв.м - Продаден
2 АП.67 9 двустаен Ю 60.69 кв.м - Продаден
2 АП.68 9 двустаен Ю 60.69 кв.м - Продаден
2 АП.69 9 двустаен И изба 36 70.45 кв.м - Продаден
2 АП.70 9 тристаен СИ изба 37 98.18 кв.м - Продаден
2 АП.71 10 - 11 двустаен И покривна тераса 133.6 кв.м - Продаден
2 АП.72 10 - 11 двустаен З покривна тераса 135.49 кв.м - Продаден
2 АП.73 10 двустаен З изба 38 64.24 кв.м - Продаден
2 АП.74 10 тристаен ЮЗ изба 39 106.66 кв.м - Продаден
2 АП.75 10 двустаен Ю изба 40 63.97 кв.м - Продаден
2 АП.76 10 двустаен Ю изба 41 64.19 кв.м - Продаден
2 АП.77 10 двустаен Ю изба 42 63.64 кв.м - Продаден
2 АП.78 10 двустаен Ю 60.69 кв.м - Продаден
2 АП.79 10 двустаен И изба 43 70.87 кв.м - Продаден
2 АП.80 10 тристаен СИ изба 44 97.77 кв.м - Продаден
2 АП.81 11 двустаен З изба 45 63.96 кв.м - Продаден
2 АП.82 11 тристаен ЮЗ изба 46 106.75 кв.м - Продаден
2 АП.83 11 двустаен Ю изба 47 63.27 кв.м - Продаден
2 АП.84 11 двустаен Ю изба 48 64.09 кв.м - Продаден
2 АП.85 11 двустаен Ю изба 49 63.76 кв.м - Продаден
2 АП.86 11 двустаен Ю изба 50 63.85 кв.м - Продаден
2 АП.87 11 двустаен И изба 51 70.35 кв.м - Продаден
2 АП.88 11 тристаен СИ изба 52 97.28 кв.м - Продаден
2 АП.89 12 двустаен З изба 53 63.39 кв.м - Продаден
2 АП.90 12 тристаен ЮЗ изба 54 105.91 кв.м - Продаден
2 АП.91 12 двустаен Ю изба 55 63.22 кв.м - Продаден
2 АП.92 12 двустаен Ю изба 56 64.15 кв.м - Продаден
2 АП.93 12 двустаен Ю изба 57 63.94 кв.м - Продаден
2 АП.94 12 двустаен Ю изба 58 63.97 кв.м - Продаден
2 АП.95 12 двустаен И изба 59 71.20 кв.м - Продаден
2 АП.96 12 тристаен СИ изба 60 98.22 кв.м - Продаден
2 АП.97 13 двустаен З изба 61 63.94 кв.м - Продаден
2 АП.98 13 тристаен ЮЗ изба 62 106.33 кв.м - Резервиран
2 АП.99 13 двустаен Ю изба 63 63,58 кв.м - Резервиран
2 АП.100 13 двустаен Ю изба 64 63.83 кв.м - Продаден
2 АП.101 13 двустаен Ю изба 65 64.05 кв.м - Продаден
2 АП.102 13 двустаен Ю изба 66 63.27 кв.м - Продаден
2 АП.103 13 двустаен И изба 72 71.05 кв.м Продаден
2 АП.104 13 тристаен СИ изба 73 100.17 кв.м - Продаден
2 АП.105 14 двустаен З изба 74 65.48 кв.м - Продаден
2 АП.106 14 тристаен ЮЗ изба 75 106.49 кв.м - Продаден
2 АП.107 14 двустаен Ю изба 76 65.12 кв.м - Продаден
2 АП.108 14 двустаен Ю 60.86 кв.м - Продаден
2 АП.109 14 двустаен Ю изба 127 64.35 кв.м - Продаден
2 АП.110 14 двустаен Ю изба 128 64.35 кв.м - Продаден
2 АП.111 14 двустаен И изба 129 71.59 кв.м - Продаден
2 АП.112 14 тристаен СИ изба 130 98.55 кв.м - Продаден
2 АП.113 15 двустаен З изба 131 65.01 кв.м - Продаден
2 АП.114 15 тристаен ЮЗ изба 132 107.00 кв.м - Продаден
2 АП.115 15 двустаен Ю изба 133 63.94 кв.м - Продаден
2 АП.116 15 двустаен Ю изба 134 63.96 кв.м - Продаден
2 АП.117 15 двустаен Ю изба 135 63.94 кв.м - Продаден
2 АП.118 15 двустаен Ю изба 136 63.87 кв.м - Продаден
2 АП.119 15 двустаен И 67.92 кв.м - Продаден
2 АП.120 15 двустаен СИ покривна тераса 95.98 кв.м - Продаден
2 АП.121 16 - 17 двустаен З покривна тераса 212.36 кв.м - Свободен
2 АП.122 16 - 17 тристаен ЮЗ покривна тераса 193.43 кв.м - Продаден
2 АП.123 16 - 17 двустаен Ю покривна тераса 133.74 кв.м - Продаден
2 АП.124 16 - 17 двустаен Ю покривна тераса 137.18 кв.м - Продаден
2 АП.125 16 - 17 двустаен Ю покривна тераса 138.90 кв.м - Продаден
2 АП.126 16 - 17 двустаен Ю покривна тераса 137.17 кв.м - Свободен
2 АП.127 16 - 17 двустаен И покривна тераса 137.16 кв.м - Свободен
2 АП.128 16 - 17 двустаен СИ покривна тераса 148.17 кв.м - Свободен
3 АП.1 1 двустаен Ю откр.тер. 85.02 кв.м - Продаден
3 АП.2 1 двустаен Ю откр.тер. 78.49 кв.м - Продаден
3 АП.3 1 двустаен Ю откр.тер. 77.58 кв.м - Продаден
3 АП.4 1 двустаен Ю откр.тер. 77.47 кв.м - Продаден
3 АП.5 1 двустаен Ю откр.тер. 97.5 кв.м - Продаден
3 АП.6 2 двустаен Ю 70.54 кв.м - Продаден
3 АП.7 2 двустаен Ю 61.00 кв.м - Продаден
3 АП.8 2 двустаен Ю 61.00 кв.м - Продаден
3 АП.9 2 двустаен Ю 61.00 кв.м - Продаден
3 АП.10 2 двустаен Ю 91.01 кв.м - Продаден
3 АП.11 3 тристаен И тераса на терен 132.03 кв.м - Продаден
3 АП.12 3 двустаен И тераса на терен 92.76 кв.м - Продаден
3 АП.13 3 двустаен З 61.51 кв.м - Продаден
3 АП.14 3 двустаен З 64.16 кв.м - Продаден
3 АП.15 3 двустаен З 59.64 кв.м - Продаден
3 АП.16 3 двустаен Ю 69.90 кв.м - Продаден
3 АП.17 3 двустаен Ю 61.00 кв.м - Продаден
3 АП.18 3 двустаен Ю 61.00 кв.м - Продаден
3 АП.19 3 двустаен Ю 61.00 кв.м - Продаден
3 АП.20 3 тристаен ЮЗ изба 123 102.14 кв.м - Продаден
3 АП.21 4 тристаен И 106.51 кв.м - Продаден
3 АП.22 4 двустаен И 69.72 кв.м - Продаден
3 АП.23 4 двустаен З 61.73 кв.м - Продаден
3 АП.24 4 двустаен З 64.16 кв.м - Продаден
3 АП.25 4 двустаен З 60.17 кв.м - Продаден
3 АП.26 4 двустаен Ю 69.90 кв.м - Продаден
3 АП.27 4 двустаен Ю 61.00 кв.м - Продаден
3 АП.28 4 двустаен Ю 61.00 кв.м - Продаден
3 АП.29 4 двустаен Ю 61.00 кв.м - Продаден
3 АП.30 4 тристаен ЮЗ изба 124 101.97 кв.м - Продаден
3 АП.31 5 тристаен И 106.51 кв.м - Продаден
3 АП.32 5 двустаен И 69.72 кв.м - Продаден
3 АП.33 5 двустаен З 61.73 кв.м - Продаден
3 АП.34 5 двустаен З 64.16 кв.м - Продаден
3 АП.35 5 двустаен З 60.17 кв.м - Продаден
3 АП.36 5 двустаен Ю 69.90 кв.м - Продаден
3 АП.37 5 двустаен Ю 61.00 кв.м - Продаден
3 АП.38 5 двустаен Ю 61.00 кв.м - Продаден
3 АП.39 5 двустаен Ю 61.00 кв.м - Продаден
3 АП.40 5 тристаен ЮЗ изба 125 101.97 кв.м - Продаден
3 АП.41 6 тристаен И 105.97 кв.м - Продаден
3 АП.42 6 двустаен И 69.37 кв.м - Продаден
3 АП.43 6 двустаен З 61.41 кв.м - Продаден
3 АП.44 6 двустаен З 63.84 кв.м - Продаден
3 АП.45 6 двустаен З 59.86 кв.м - Продаден
3 АП.46 6 двустаен Ю 69.55 кв.м - Продаден
3 АП.47 6 двустаен Ю 60.69 кв.м - Продаден
3 АП.48 6 двустаен Ю 60.69 кв.м - Продаден
3 АП.49 6 двустаен Ю 60.69 кв.м - Продаден
3 АП.50 6 тристаен ЮЗ изба 126 103.54 кв.м - Продаден
3 АП.51 7 тристаен И 105.97 кв.м - Продаден
3 АП.52 7 двустаен И 69.37 кв.м - Продаден
3 АП.53 7 двустаен З изба 141 66.03 кв.м - Продаден
3 АП.54 7 двустаен З 63.84 кв.м - Продаден
3 АП.55 7 двустаен З 59.86 кв.м - Продаден
3 АП.56 7 двустаен Ю 69.55 кв.м - Продаден
3 АП.57 7 - 8 двустаен Ю покривна тераса 147.82 кв.м - Свободен
3 АП.58 7 - 8 двустаен Ю покривна тераса 161.88 кв.м - Свободен
3 АП.59 7 - 8 двустаен Ю покривна тераса 139.26 кв.м - Продаден
3 АП.60 7 - 8 тристаен ЮЗ покривна тераса 188.29 кв.м - Свободен
3 АП.61 8 тристаен И 105.97 кв.м - Продаден
3 АП.62 8 двустаен И 69.37 кв.м - Продаден
3 АП.63 8 двустаен З 61.20 кв.м - Продаден
3 АП.64 8 двустаен З 63.84 кв.м - Продаден
3 АП.65 8 двустаен З 59.86 кв.м - Продаден
3 АП.66 8 двустаен З 86.56 кв.м - Продаден
3 АП.67 9 тристаен И изба 67 108.23 кв.м - Продаден
3 АП.68 9 двустаен И изба 68 71.54 кв.м - Продаден
3 АП.69 9 двустаен З изба 69 63.29 кв.м - Продаден
3 АП.70 9 двустаен З изба 70 65.93 кв.м - Продаден
3 АП.71 9 двустаен З изба 71 63.86 кв.м - Продаден
3 АП.72 9 двустаен ЮЗ 86.48 кв.м - Продаден
3 АП.73 10 тристаен И 105.97 кв.м - Продаден
3 АП.74 10 двустаен И 69.37 кв.м - Продаден
3 АП.75 10 двустаен З 61.2 кв.м - Продаден
3 АП.76 10 двустаен З 63.84 кв.м - Продаден
3 АП.77 10 двустаен З 59.86 кв.м - Продаден
3 АП.78 10 двустаен ЮЗ изба 78 89.64 кв.м - Продаден
3 АП.79 11 тристаен И изба 79 109.13 кв.м - Продаден
3 АП.80 11 двустаен И изба 80 72.53 кв.м - Продаден
3 АП.81 11 двустаен З изба 81 64.36 кв.м - Продаден
3 АП.82 11 двустаен З изба 82 67.00 кв.м - Продаден
3 АП.83 11 двустаен З изба 83 63.02 кв.м - Продаден
3 АП.84 11 двустаен ЮЗ изба 84 89.64 кв.м - Продаден
3 АП.85 12 тристаен И изба 85 109.97 кв.м - Продаден
3 АП.86 12 двустаен И изба 86 72.79 кв.м - Продаден
3 АП.87 12 двустаен З изба 87 64.61 кв.м - Продаден
3 АП.88 12 двустаен З изба 88 68.55 кв.м - Продаден
3 АП.89 12 двустаен З изба 89 63.77 кв.м - Продаден
3 АП.90 12 двустаен ЮЗ изба 90 90.42 кв.м Продаден
3 АП.91 13 тристаен И изба 91 109.19 кв.м - Продаден
3 АП.92 13 двустаен И изба 92 72.25 кв.м - Продаден
3 АП.93 13 двустаен З изба 93 64.08 кв.м - Продаден
3 АП.94 13 двустаен З 63.84 кв.м - Продаден
3 АП.95 13 двустаен З 59.86 кв.м - Продаден
3 АП.96 13 двустаен ЮЗ 86.48 кв.м - Продаден
3 АП.97 14 тристаен И 105.97 кв.м - Продаден
3 АП.98 14 двустаен И 69.37 кв.м - Продаден
3 АП.99 14 двустаен З изба 138 66.45 кв.м - Продаден
3 АП.100 14 двустаен З изба 139 67.04 кв.м - Продаден
3 АП.101 14 двустаен З 59.86 кв.м - Продаден
3 АП.102 14 двустаен ЮЗ 86.48 кв.м - Продаден
3 АП.103 15 тристаен И 105.97 кв.м - Продаден
3 АП.104 15 двустаен И 69.37 кв.м - Продаден
3 АП.105 15 двустаен З 61.20 кв.м - Продаден
3 АП.106 15 двустаен З 63.84 кв.м - Продаден
3 АП.107 15 двустаен З 59.86 кв.м - Продаден
3 АП.108 15 двустаен ЮЗ 86.48 кв.м - Продаден
3 АП.109 16 тристаен И 105.97 кв.м - Продаден
3 АП.110 16 двустаен И 69.37 кв.м - Продаден
3 АП.111 16 двустаен З 61.20 кв.м - Продаден
3 АП.112 16 двустаен З 63.84 кв.м - Продаден
3 АП.113 16 двустаен З 59.86 кв.м - Продаден
3 АП.114 16 двустаен ЮЗ 86.48 кв.м - Продаден
3 АП.115 17 - 18 тристаен И покривна тераса 212.45 кв.м - Резервиран
3 АП.116 17 - 18 двустаен И покривна тераса 142.54 кв.м - Свободен
3 АП.117 17 - 18 двустаен З покривна тераса 122.97 кв.м - Свободен
3 АП.118 17 - 18 двустаен З покривна тераса 128.80 кв.м - Свободен
3 АП.119 17 - 18 двустаен З покривна тераса 120.67 кв.м - Свободен
3 АП.120 17 - 18 двустаен ЮЗ покривна тераса 168.55 кв.м - Свободен
4 АП.1 1 двустаен З 60.18 кв.м - Продаден
4 АП.2 2 двустаен З 61.00 кв.м - Продаден
4 АП.3 2 двустаен З 61.00 кв.м - Продаден
4 АП.4 2 двустаен ЮЗ изба 94 85.09 кв.м - Продаден
4 АП.5 2 двустаен ЮИ 87.88 кв.м - Продаден
4 АП.6 2 двустаен И 70.26 кв.м - Продаден
4 АП.7 2 двустаен И 70.06 кв.м - Продаден
4 АП.8 2 двустаен И 63.53 кв.м - Продаден
4 АП.9 3 двустаен З 61.00 кв.м - Продаден
4 АП.10 3 двустаен З 61.00 кв.м - Продаден
4 АП.11 3 двустаен ЮЗ изба 95 81.80 кв.м - Продаден
4 АП.12 3 двустаен ЮИ изба 96 82.10 кв.м - Продаден
4 АП.13 3 двустаен И 61.00 кв.м - Продаден
4 АП.14 3 двустаен И 61.00 кв.м - Продаден
4 АП.15 3 двустаен И 63.53 кв.м - Продаден
4 АП.16 4 двустаен З 61.00 кв.м - Продаден
4 АП.17 4 двустаен З 61.00 кв.м - Продаден
4 АП.18 4 двустаен ЮЗ изба 97 82.27 кв.м - Продаден
4 АП.19 4 двустаен ЮИ изба 98 82.81 кв.м - Продаден
4 АП.20 4 двустаен И 61.00 кв.м - Продаден
4 АП.21 4 двустаен И 61.00 кв.м - Продаден
4 АП.22 4 двустаен И 63.53 кв.м - Продаден
4 АП.23 5 двустаен З 61.00 кв.м - Продаден
4 АП.24 5 двустаен З 61.00 кв.м - Продаден
4 АП.25 5 двустаен ЮЗ изба 99 83.06 кв.м - Продаден
4 АП.26 5 двустаен ЮИ изба 100 85.72 кв.м - Продаден
4 АП.27 5 двустаен И 61.00 кв.м - Продаден
4 АП.28 5 двустаен И 61.00 кв.м - Продаден
4 АП.29 5 двустаен И 63.53 кв.м - Продаден
4 АП.30 6 двустаен З 60.69 кв.м - Продаден
4 АП.31 6 двустаен З 60.69 кв.м - Продаден
4 АП.32 6 двустаен ЮЗ изба 101 71.97 кв.м - Продаден
4 АП.33 6 двустаен ЮИ изба 102 71.97 кв.м - Продаден
4 АП.34 6 двустаен И 60.69 кв.м - Продаден
4 АП.35 6 двустаен И 60.69 кв.м - Продаден
4 АП.36 6 двустаен И 63.21 кв.м - Продаден
4 АП.37 7 двустаен З 60.69 кв.м - Продаден
4 АП.38 7 двустаен З 60.69 кв.м - Продаден
4 АП.39 7 двустаен ЮЗ изба 103 71.97 кв.м - Продаден
4 АП.40 7 двустаен ЮИ изба 104 71.97 кв.м - Продаден
4 АП.41 7 двустаен И 60.69 кв.м - Продаден
4 АП.42 7 двустаен И 60.69 кв.м - Продаден
4 АП.43 7 двустаен И 63.21 кв.м - Продаден
4 АП.44 8 двустаен З 60.69 кв.м - Продаден
4 АП.45 8 двустаен З 60.69 кв.м - Продаден
4 АП.46 8 двустаен ЮЗ изба 105 81.81 кв.м - Продаден
4 АП.47 8 двустаен ЮИ изба 106 81.80 кв.м - Продаден
4 АП.48 8 двустаен И 60.69 кв.м - Продаден
4 АП.49 8 двустаен И 60.69 кв.м - Продаден
4 АП.50 8 двустаен И 63.21 кв.м - Продаден
4 АП.51 9 двустаен З 60.69 кв.м - Продаден
4 АП.52 9 двустаен З 60.69 кв.м - Продаден
4 АП.53 9 двустаен ЮЗ изба 107 81.75 кв.м - Резервиран
4 АП.54 9 двустаен ЮИ изба 108 81.72 кв.м - Продаден
4 АП.55 9 двустаен И 60.69 кв.м - Продаден
4 АП.56 9 двустаен И 60.69 кв.м - Продаден
4 АП.57 9 двустаен И 63.21 кв.м - Продаден
4 АП.58 10 двустаен З 60.69 кв.м - Продаден
4 АП.59 10 двустаен З 60.69 кв.м - Продаден
4 АП.60 10 двустаен ЮЗ изба 109 81.72 кв.м - Свободен
4 АП.61 10 двустаен ЮИ изба 110 81.72 кв.м - Продаден
4 АП.62 10 двустаен И 60.69 кв.м - Продаден
4 АП.63 10 двустаен И 60.69 кв.м - Продаден
4 АП.64 10 двустаен И 63.21 кв.м - Продаден
4 АП.65 11 двустаен З 60.69 кв.м - Продаден
4 АП.66 11 двустаен З 60.69 кв.м - Продаден
4 АП.67 11 двустаен ЮЗ изба 111 81.91 кв.м - Продаден
4 АП.68 11 двустаен ЮИ изба 112 81.93 кв.м - Продаден
4 АП.69 11 двустаен И 60.69 кв.м - Продаден
4 АП.70 11 двустаен И 60.69 кв.м - Продаден
4 АП.71 11 двустаен И 63.21 кв.м - Продаден
4 АП.72 12 двустаен З 60.69 кв.м - Продаден
4 АП.73 12 двустаен З 60.69 кв.м - Продаден
4 АП.74 12 двустаен ЮЗ изба 113 71.83 кв.м - Продаден
4 АП.75 12 двустаен ЮИ изба 114 71.83 кв.м - Продаден
4 АП.76 12 двустаен И 60.69 кв.м - Продаден
4 АП.77 12 двустаен И 60.69 кв.м - Продаден
4 АП.78 12 двустаен И 63.21 кв.м - Продаден
4 АП.79 13 двустаен З 60.69 кв.м - Продаден
4 АП.80 13 двустаен З 60.69 кв.м - Продаден
4 АП.81 13 двустаен ЮЗ изба 115 71.83 кв.м - Продаден
4 АП.82 13 двустаен ЮИ изба 116 71.64 кв.м - Продаден
4 АП.83 13 двустаен И 60.69 кв.м - Продаден
4 АП.84 13 двустаен И 60.69 кв.м - Продаден
4 АП.85 13 двустаен И 63.21 кв.м - Продаден
4 АП.86 14 двустаен З 60.69 кв.м - Продаден
4 АП.87 14 двустаен З 60.69 кв.м - Продаден
4 АП.88 14 двустаен ЮЗ изба 117 81.82 кв.м - Продаден
4 АП.89 14 двустаен ЮИ изба 118 81.46 кв.м - Продаден
4 АП.90 14 двустаен И 60.69 кв.м - Продаден
4 АП.91 14 двустаен И 60.69 кв.м - Продаден
4 АП.92 14 двустаен И 63.21 кв.м - Продаден
4 АП.93 15 двустаен З 60.69 кв.м - Продаден
4 АП.94 15 двустаен З 60.69 кв.м - Продаден
4 АП.95 15 двустаен ЮЗ изба 119 81.48 кв.м - Продаден
4 АП.96 15 двустаен ЮИ изба 120 81.63 кв.м - Продаден
4 АП.97 15 двустаен И 60.69 кв.м - Продаден
4 АП.98 15 двустаен И 60.69 кв.м - Продаден
4 АП.99 15 двустаен И 63.21 кв.м - Продаден
4 АП.100 16 двустаен З 60.69 кв.м - Продаден
4 АП.101 16 двустаен З 60.69 кв.м - Резервиран
4 АП.102 16 двустаен ЮЗ изба 121 82.10 кв.м - Продаден
4 АП.103 16 двустаен ЮИ изба 122 82.05 кв.м - Продаден
4 АП.104 16 двустаен И 60.69 кв.м - Резервиран
4 АП.105 16 двустаен И 60.69 кв.м - Продаден
4 АП.106 16 двустаен И 63.21 кв.м - Продаден
4 АП.107 17 - 18 двустаен З покривна тераса 124.44 кв.м - Свободен
4 АП.108 17 - 18 двустаен З покривна тераса 123.88 кв.м - Резервиран
4 АП.109 17 - 18 двустаен ЮЗ покривна тераса 143.18 кв.м - Резервиран
4 АП.110 17 - 18 двустаен ЮИ покривна тераса 143.13 кв.м - Резервиран
4 АП.111 17 - 18 двустаен И покривна тераса 123.88 кв.м - Резервиран
4 АП.112 17 - 18 двустаен И покривна тераса 123.97 кв.м - Свободен
4 АП.113 17 - 18 двустаен И покривна тераса 137.57 кв.м - Свободен
X